Ein Video und eine eigene Karte zu jedem Planeten findest du auf der jeweiligen Unterseite: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Hier siehst du einen Überblick über die Bahnen aller Planeten:

Berechnungsgrundlage für das Wiener Sonnensystem:

Der ungerade Maßstab von 1:163.764.706 ergibt sich durch den 8,5m-Durchmesser der Secessionskuppel.

Himmelskörper Durchmesser [km] Große Bahnhalbachse [km] Wiener Sonnensystem Durchmesser [cm] Wiener Sonnensystem Distanz [m]
Sonne 1.392.000 850,00
Merkur 4.879 57.909.175 2,98 354
Venus 12.103 108.208.930 7,39 661
Erde 12.735 149.597.890 7,78 913
Erdenmond 3.476 384.400 2,12 2,35
Mars 6.772 227.936.640 4,14 1.392
Jupiter 138.346 778.412.020 84,48 4.753
Saturn 114.632 1.426.725.400 70,00 8.712
Uranus 50.532 2.870.972.200 30,86 17.531
Neptun 49.105 4.498.252.900 29,99 27.468

Copyright: Helmar Böhnlein 2018